Données techniques
Palans-treuils JDN M

Dimensions en mm
Type | M 64 | M 63 D |
A1 (hauteur perdue avec 1/1 brin de chaîne ) | 603 | 750 |
A2 (hauteur perdue avec 1/2 brin de chaîne ) | 660 | 870 |
B1 (avec 1/1 brin de chaîne) | 313 | 370 |
B2 (avec 1/2 brin de chaîne) | 370 | 490 |
C | 175 | 237 |
D | 375 | 507 |
E1 (ouverture du crochet) | 30 | 40 |
E2 (ouverture du crochet) | 30 | 40 |
E3 (ouverture du crochet) | 30 | 30 |
F (largeur maximale) | 144 | 195 |
Type |
| M 64 | M 63 D | ||
Capacité | t | 1/1 | 1/2 | 3/3 | 3/6 |
Nombre de brin de chaîne |
| 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
Puissance monteur | kW | 0,77 | 0,77 | 1,3 | 1,3 |
Pression de service | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitesse de levée en charge* | m/min | 3 | 3/1,5 | 2,2 | 2,2/1,1 |
Vitesse de levée à vide* | m/min | 8 | 8/4 | 5 | 5/2,5 |
Vitesse de levée à vide* | m/min | 12,5 | 12,5/6,5 | 6 | 6/3 |
Consommation d’air en charge - levée | m³/min | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,2 |
Consommation d’air en charge - descente | m³/min | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 |
Raccordement en air |
| Rd 32x1/8" | Rd 32x1/8" | Rd 32x1/8" | Rd 32x1/8" |
Dimension du tuyau (Ø int.) |
| NW 20 | NW 20 | NW 20 | NW 20 |
Poids avec une hauteur de levée standard | kg | 56 | 60 | 80 | 100 |
Poids de chaîne sans commande | kg | 31 | 31 | 51 | 51 |
Dimension de chaîne | mm | 9 x 27 | 9 x 27 | 13 x 36 | 13 x 36 |
Poids de 1 m de chaîne | kg | 1,8 | 1,8 | 3,8 | 3,8 |
Hauteur de levée standard | m | 5 | 5/2,5 | 5 | 5/2,5 |
m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Niveau sonore¹ | dB(A) | 75 - 84 | 75 - 84 | 79 - 83 | 79 - 83 |
¹mesuré à 1m de distance selon la DIN 45635 part 20
*Vitesse de levée avec 2 m de commande. Une plus grande longueur de commande diminue la vitesse de levée .
Etat au 19.12.2003

