DONNÉES TECHNIQUES
Nombre de crochets: 1
Type | BBH 1000-1 | BBH 2000-2 | |
Nombre de crochets | 1 | ||
Pression d'air | bar | 6 | |
Capacité de charge | kg | 1100 | 2200 |
Nombre de brins de chaîne | 1 | 2 | |
Puissance moteur du palan | kW | 0,7 | |
Puissance moteur du chariot | kW | 0,2 | |
Vitesse de levée en charge | m/min | 3,7 | 1,7 |
Vitesse de levée à vide | m/min | 7,5 | 3,5 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 10 | 5 |
Consommation d'air en charge – Levée | m³/min | 1,4 | |
Consommation d'air en charge – Descente | m³/min | 1,2 | |
Consommation d'air en charge – Chariot | m³/min | 0,6 | |
Raccord d'air | G ½ | ||
Diamètre intérieur du tuyau | mm | 15 / 27 | |
Poids avec levée standard et K mini | kg | 130 | 137 |
Dimensions de la chaîne | mm | 7 x 21 | |
Poids du mètre de chaîne | kg | 1 | |
Levée standard | m | 3 | |
Longueur de commande avec levée standard | m | 2 | |
Niveau de pression acoustique en charge nominale1 – Levée | dB(A) | 76 | |
Niveau de pression acoustique en charge nominale1 – Descente | dB(A) | 78 | |
Niveau de pression acoustique en charge nominale1 – Chariot | dB(A) | 80 | |
Groupe de mécanismes : M4 (1Am)
1 Mesure à 1 m de distance selon la norme DIN 45635 Partie 20
DIMENSIONS [mm]

Type | BBH 1000-1 | BBH 2000-1 | |
A | 332 | ||
B | 163 / 220 | ||
b | min | 90 | |
max | 310 | ||
C | 182 | ||
E | 195 | ||
F | 95 | ||
G | 159 | ||
H | 388 | 438 | |
J | 192 | 220 | |
K | mini | 435 | 410 |
maxi | 1100 | ||
L | - | ||
M | 28 | ||
N | 250 | ||
P | 70 | ||
R | 116 | ||
t | maxi | 30 | |
DONNÉES TECHNIQUES
Nombre de crochets: 2
Type | BBH 1000-2 | BBH 2000-2 | |
Nombre de crochets | 2 | ||
Pression d'air | bar | 6 | |
Capacité de charge | kg | 1100 | 2200 |
Nombre de brins de chaîne | 2 | 4 | |
Puissance moteur du palan | kW | 0,7 | |
Puissance moteur du chariot | kW | 0,2 | |
Vitesse de levée en charge | m/min | 3,7 | 1,7 |
Vitesse de levée à vide | m/min | 7,5 | 3,5 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 10 | 5 |
Consommation d'air en charge – Levée | m³/min | 1,4 | |
Consommation d'air en charge – Descente | m³/min | 1,2 | |
Consommation d'air en charge – Chariot | m³/min | 0,6 | |
Raccord d'air | G ½ | ||
Diamètre intérieur du tuyau | mm | 15 / 27 | |
Poids avec levée standard et K mini | kg | 137 | 149 |
Dimensions de la chaîne | mm | 7 x 21 | |
Poids du mètre de chaîne | kg | 1 | |
Levée standard | m | 3 | |
Longueur de commande avec levée standard | m | 2 | |
Niveau de pression acoustique en charge nominale1 – Levée | dB(A) | 76 | |
Niveau de pression acoustique en charge nominale1 – Descente | dB(A) | 78 | |
Niveau de pression acoustique en charge nominale1 – Chariot | dB(A) | 80 | |
Groupe de mécanismes : M4 (1Am)
1 Mesure à 1m de distance selon la norme DIN 45635 Partie 20
DIMENSIONS [mm]

Type | BBH 1000-2 | BBH 2000-2 | |
A | 332 | ||
B | 163 / 220 | ||
b | mini | 90 | |
maxi | 310 | ||
C | 182 | ||
E | 373 | 346 | |
F | 95 | ||
G | 159 | ||
H | 388 | 438 | |
J | 192 | 220 | |
K | mini | 260 | |
maxi | 1300 | ||
L | 175 | 150 | |
M | 28 | ||
N | 250 | ||
P | 70 | ||
R | 116 | ||
t | maxi | 30 | |

