Données techniques
Palans pneumatiques JDN PROFI 025 TI - PROFI 2 TI
Palans pneumatiques JDN PROFI 3 TI / 2 - PROFI 20 TI
Palans pneumatiques JDN PROFI 25 TI - PROFI 100 TI
Palans pneumatiques JDN PROFI 025 TI - PROFI 2 TI

Type | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
Pression de service | bar | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 - 6 | 4 | 6 |
Capacité de levage | t | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1,6 | 1,25 | 2 |
Nombre de brins de chaîne | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Puissance moteur | kW | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3 - 2 | 0,6 | 1,0 |
Vitesse de levée en charge | m/min | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5,5 | 4 - 6 | 2,5 | 2,7 |
Vitesse de levée à vide | m/min | 37,5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 8,4 - 10 | 5 | 5,5 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 11 | 11 - 12 | 5 | 5,5 |
Consommation d’air en charge - levée | m³/min | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5 - 2,6 | 0,7 | 1,2 |
Consommation d’air en charge - descente | m³/min | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2 - 3,6 | 0,8 | 1,5 |
Raccordement en air | G ½ | G ½ | G ½ | G ¾ | G ½ | |||||
Tuyau d’alimentation (ø int.) | mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | ||||
Poids avec 3 m de levée | kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,5 | 28² | 56 | 34² | 34² |
Dimensions de la chaîne | mm | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | ||||
Dimensions de la chaîne | kg | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | ||||
Levée standard | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Longueur de commande avec levée standard | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Niveau sonore¹ - levée | dB(A) | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 73 - 77 | 74 | 76 |
Niveau sonore¹ - descente | dB(A) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 - 80 | 77 | 78 |
Dimension en mm | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
A hauteur perdue* | 450 | 450 | 450 | 480 | 498 | |||||
B | 288 | 288 | 288 | 293 | 336 | |||||
C | 145 | 145 | 145 | 200 | 145 | |||||
D | 297 | 297 | 297 | 412 | 297 | |||||
E1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
E2 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | |||||
F jusqu’au milieu du crochet | 137 | 137 | 137 | 170 | 137 | |||||
G plus grande largeur | 176 | 176 | 176 | 215 | 183 | |||||
| Bac à chaîne | Chariot |
| ||||
| max. levée |
| sans | LN | LH / LM |
| |
| [m] | Typ | X | Y | Z | ||
PROFI 025 TI | 3 | K I | 475 | 555 | 590 | 165 | 165 |
6 | K II | 515 | 595 | 630 | 180 | 190 | |
12 | K III | 625 | 705 | 740 | 190 | 210 | |
PROFI 2 TI | 3 | K II | 515 | 615 | 630 | 160 | 190 |
6 | K III | 625 | 725 | 740 | 170 | 210 | |
10 | 06 | 630 | 730 | 745 | 305 | 352 | |
15 | 07 | 705 | 805 | 820 | 330 | 391 | |
¹Cette valeur de mesure est faite à une distance de 1 m,
conformément aux dispositions réglementaires dèvaluation des nuisances sonores
² Δ p
Etat au 14.05.2009
Palans pneumatiques JDN PROFI 3 TI / 2 - PROFI 20 TI

Type | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI | ||||||
Pression de service | bar | 4 - 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Capacité de levage | t | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | |||||
Nombre de brins de chaîne | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Puissance moteur | kW | 1,3 - 2 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 |
Vitesse de levée en charge | m/min | 2 - 3 | 2,5 | 5 | 1,2 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,7 |
Vitesse de levée à vide | m/min | 4,2 - 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3,2 | 1,3 | 2 | 1,0 | 1,4 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 5,5 - 6 | 7,5 | 10,8 | 3,6 | 5,4 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,6 |
Consommation d’air en charge - levée | m³/min | 1,5 - 2,6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Consommation d’air en charge - descente | m³/min | 2,2 - 3,6 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 |
Raccordement en air | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | ||||||
Tuyau d’alimentation (ø int.) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Poids avec 3 m de levée | kg | 66 | 86 | 110 | 156 | 240 | 285 | |||||
Dimensions de la chaîne | mm | 9 x 27 | 13 x 36 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | |||||
Poids de 1 m de chaîne | kg | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||
Levée standard | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Longueur de commande avec levée standard | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Niveau sonore¹ - levée | dB(A) | 73 - 77 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
Niveau sonore¹ - descente | dB(A) | 78 - 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
Dimension en mm | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI | ||||||
A hauteur perdue* | 544 | 593 | 674 | 813 | 898 | 1030 | ||||||
B | 356 | 373 | 454 | 548 | 598 | 670 | ||||||
C | 200 | 233 | 233 | 308 | 382 | 382 | ||||||
D | 412 | 483 | 483 | 575 | 692 | 692 | ||||||
E1 | 28 | 40 | 40 | 44 | 53 | 75 | ||||||
E2 | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | ||||||
F jusqu’au milieu du crochet | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | ||||||
G plus grande largeur | 215 | 233 | 233 | 306 | 308 | 315 | ||||||
* sans bac à chaîne. » Donnés techniques avec bac à chaîne
¹Cette valeur de mesure est faite à une distance de 1 m,
conformément aux dispositions réglementaires dèvaluation des nuisances sonores
Etat au 14.05.2009
Donnés techniques avec bac à chaîne

Bac à chaîne | Chariot | |||||
| max. levée |
| sans | avec |
| |
| [m] | Typ | X | Y | Z | |
PROFI 3 TI | 4 | 10 | 635 | 680 | 416 | 324 |
6 | 11 | 685 | 730 | 431 | 342 | |
10 | 12 | 785 | 830 | 462 | 380 | |
16 | 13 | 905 | 950 | 496 | 426 | |
PROFI 6 TI | 5 | 12 | 830 | 875 | 432 | 380 |
8 | 13 | 950 | 995 | 466 | 426 | |
12 | 14 | 1060 | 1105 | 502 | 466 | |
20 | 15 | 1250 | 1295 | 560 | 538 | |
PROFI 10 TI | 5 | 13 | 1000 | 1130 | 495 | 426 |
8 | 14 | 1110 | 1240 | 531 | 466 | |
13 | 15 | 1300 | 1430 | 589 | 538 | |
18 | 16 | 1450 | 1580 | 634 | 594 | |
PROFI 16 TI | 5 | 14 | 1145 | 1240 | 531 | 466 |
8 | 15 | 1335 | 1430 | 589 | 538 | |
12 | 16 | 1485 | 1580 | 634 | 594 | |
17 | 17 | 1675 | 1770 | 692 | 665 | |
Etat au 14.05.2009
Palans pneumatiques JDN 25 TI - PROFI 100 TI

Dimension en mm
Type | 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI |
A¹ | 1260 | 1260 | 1470 | 1470 | 1485 | 1485 | 1950 | 2200 |
B | 827 | 827 | 935 | 935 | 950 | 950 | 1270 | 1475 |
C | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 645 | 734 |
D | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1290 | 1505 |
E1 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
E1 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
F | 270 | 270 | 285 | 285 | 250 | 250 | 660 | 440 |
G | 445 | 445 | 450 | 450 | 430 | 430 | 1040 | 767 |
¹ sans bac à chaîne
Type |
| 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40 TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI | |||||||
Pression de service | bar | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Nombre de brins de chaîne | t | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||
Nombre de brins de chaîne |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Puissance moteur | kW | 6,3 | 6,3 | 10 | ||||||||||||
Vitesse de levée en charge | m/min | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | |||||||
Vitesse de levée à vide | m/min | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 0,7 | |||||||
Vitesse de descente en charge | m/min | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,8 | |||||||
Consommation d’air en charge - levée | m³/min | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |||||||||||
Consommation d’air en charge - descente | m³/min | 2,9 | 2,9 | 12 | 12 | |||||||||||
Raccordement en air |
| G 1½ | G 1½ | G 1½ | ||||||||||||
Tuyau d’alimentation (ø int.) | mm | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
Poids avec 3 m de levée avec commande par tirettes sans Δ p | kg | 550 | 550 | 850 | 850 | 940 | 940 | 2550 | 2640 | |||||||
Dimensions de la chaîne | mm | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 | |||||||||||
Poids de 1 m de chaîne | kg | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 | |||||||||||
Levée standard | m | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Longueur de commande avec levée standard | m | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Niveau sonore¹ - levée | dB(A) | 78 | 78 | 88 | 88 | |||||||||||
Niveau sonore¹ - descente | dB(A) | 82 | 82 | 89 | 89 | |||||||||||
¹Cette valeur de mesure est faite à une distance de 1 m,
conformément aux dispositions réglementaires dèvaluation des nuisances sonores
Etat au: 01.08.2011




