Données Techniques
Palans pneumatiques JDN mini

Dimensions en mm
Type | mini 125 | mini 250 | mini 500 | mini 1000 |
A | 328 | 328 | 458 | 458 |
B | 232 | 232 | 316 | 316 |
C | 367 | 367 | 505 | 505 |
D | 92 | 92 | 122 | 122 |
E | 213 | 213 | 292 | 292 |
F | 109 | 109 | 148 | 148 |
G | 104 | 104 | 144 | 144 |
H | 177 | 177 | 234 | 234 |
J | 148 | 148 | 194 | 194 |
K | 83 | 83 | 119 | 119 |
L | 29 | 29 | 40 | 40 |
M | 19 | 19 | 28 | 28 |
Type |
| mini 125 | mini 250 | mini 500 | mini 1000 |
Capacité de levage | kg | 125 | 250 | 500 | 980 |
Nombre de brins de chaîne |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Puissance moteur | kW | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
Pression de service | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitesse de levée en charge* | m/min | 15 | 8 | 10 | 5 |
Vitesse de levée à vide* | m/min | 40 | 20 | 20 | 10 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 30 | 16 | 18 | 10 |
Senkgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 24 | 12 | 12 | 6 |
Consommation d’air en charge - levée | m³/min | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 |
Consommation d’air en charge - descente | m³/min | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,6 |
Raccordement en air |
| G 3/8 | G 3/8 | G ½ | G ½ |
Tuyau d’alimentation (ø int. / ø ext.) | mm | 9 | 9 | 13 | 13 |
Poids avec 3 m de levée avec et 2 m de commande | kg | 9,5 | 10,5 | 21 | 23 |
Dimensions de la chaîne | mm | 4 x 12 | 4 x 12 | 7 x 21 | 7 x 21 |
Poids de 1 m de chaîne | kg | 0,35 | 0,35 | 1,0 | 1,0 |
Levée standard m | m |
| 3/5/8 |
|
|
Longueur de commande standard m | m |
| 2/4/6 |
|
|
Niveau sonore ¹- levée | dB(A) | 79 | 79 | 77 | 77 |
Niveau sonore ¹-descente | dB(A) | 80 | 80 | 83 | 83 |
*Valeur mesurée avec 2 mètres de commande
¹Cette valeur de mesure est faite à une distance de 1 m, conformément aux dispositions réglementaires dèvaluation des nuisances sonores
Etat au 21.08.2002


