Données techniques
Palan hydrauliques série PROFI 3 TI-H à PROFI 20 TI-H

Dimensions (en mm)
Type | 3 TI-H | 6 TI-H | 10 TI-H | 16 TI-H | 20 TI-H | |
A hauteur perdue* | 593 | 674 | 813 | 898 | 1030 | |
B | 373 | 454 | 548 | 598 | 670 | |
C | 233 | 233 | 308 | 382 | 382 | |
D | 578 | 578 | 670 | 787 | 787 | |
E1 | 40 | 40 | 44 | 53 | 75 | |
E2 | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | |
F¹ | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | |
¹ jusqu’au milieu du crochet sans bac à chaîne
Type | 3 TI-H | 6 TI-H | 10 TI-H | 16 TI-H | 20 TI-H | |
Capacité | t | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 |
Nombre de brin de chaîne |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Type de moteur |
| KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 |
Pussiance moteur | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Pression d'entrée | bar | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Volume d'entrée | l/min | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vitesse de levée - en charge | m/min | 4,0 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 0,8 |
Vitesse de levée - à vide | m/min | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
Vitesse de descente - en charge | m/min | 4,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 1,0 |
Vitesse de descente - à vide | m/min | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
Raccordement |
| G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ |
Tuyau d'alimentation |
| DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 |
Poids avec levée standard sans commande | kg | 90 | 114 | 160 | 244 | 289 |
Dimension de la chaîne | mm | 13 x 36 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 |
Poids de 1 m de chaîne | kg | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Hauteur de levée standard | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de commande standard | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etat au 29.10.2007
Palan hydrauliques série PROFI 25 TI-H à PROFI 100 TI-H

Dimensions (en mm)
Type | 25 TI-H | 37 TI-H | 50 TI-H | 100 TI-H | |
A | 1282 | 1466 | 1700 | 2200 | |
B | 948 | 935 | 1144 | 1475 | |
C | 393 | 377 | 442 | 705 | |
D | 1069 | 1037 | 1235 | 1417 | |
E1 | 75 | 100 | 100 | 120 | |
E2 | 75 | 100 | 100 | 120 | |
F | 466 | 518 | 310 | 440 | |
G | 610 | 745 | 539 | 767 | |
¹ Bac à chaine augmente la hauteur perdue.
Type | 25 TI-H | 37 TI-H | 50 TI-H | 100 TI-H | |
Capacité | t | 25 | 37,5 | 50 | 100 |
Nombre de brin de chaîne |
| 2 | 3 | 4 | 4 |
Type de moteur |
| KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 |
Pussiance moteur | kW | 6 | 6 | 6 | 10 |
Pression d'entrée | bar | 150 | 150 | 150 | 180 |
Volume d'entrée | l/min | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vitesse de levée - en charge | m/min | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,55 |
Vitesse de levée - à vide | m/min | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,55 |
Vitesse de descente - en charge | m/min | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,63 |
Vitesse de descente - à vide | m/min | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Raccordement |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Tuyau d'alimentation |
| DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
Poids avec levée standard sans commande | kg | 583 | 965 | 940 | 2460 |
Dimension de la chaîne | mm | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 31,5 x 90 |
Poids de 1 m de chaîne | kg | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 |
Hauteur de levée standard | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de commande standard | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etat au 03.09.2007

