Données techniques
Unités de levage hydrauliques JDN

Dimensions (en mm) | |||||||
Typ | EH 20-H | EH 25-H | EH 37-H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | |
A | 130 | 146 | 146 | 125 | 100 | 125 | |
B | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | |
C | 267 | 257 | 257 | 272 | 267 | 272 | |
D | 35 | 25 | 25 | 40 | 35 | 40 | |
E | 220 | 198 | 220 | 283 | 220 | 283 | |
F¹ | 820 | 998 | 1070 | 1150 | 1480 | 1660 | |
G | 200 | 170 | 190 | 420 | 286 | 550 | |
H | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
J | 266 | 350 | 455 | 340 | 740 | 510 | |
K | 600 | 1185 | 1730 | 1680 | 3210 | 3130 | |
L | 367 | 377 | 377 | 462 | 640 | 762 | |
M | 420 | 562 | 562 | 687 | 670 | 765 | |
¹Le bac à chaîne augmente la hauteur perdue.
Type | EH 20-H | EH 25-H | EH 37-H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | |
Capacité | t | 20 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
Nombre de brin de chaîne |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Puissance monteur direction | kW | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
Pussiance monteur levage | kW | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Type monteur translation |
| KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 |
Type monteur levage |
| KM1/16 | KM1/16 | KM2/32 | KM2/32 | KM2/32 | KM2/32 |
Pression d'entrée | bar | 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Volume d'entrée | l/min | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vitesse de levée en charge | m/min | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,55 |
Vitesse de levée à vide | m/min | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 0,55 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
Vitesse de descente à vide | m/min | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 0,55 |
Vitesse de translation | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Reccordement |
| G½ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
Dimension du tuyau |
| DN 12 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
Poids avec levée standard et commande | kg | 720 | 1050 | 1550 | 1880 | 4100 | 5800 |
Dimension de chaîne | mm | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 31,5 x 90 | 31,5 x 90 |
Poids de 1 m de chaîne | kg | 5,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 |
Hauteur de levée standard | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de commande standard | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etat au 17.05.2011


