Donnés Techniques
Palans-chariots à hauteur perdue ultra-réduite JDN
UH 4 - UH 16

Type |
| UH 4 | UH 6 | UH 8 | UH 12 | UH 16 |
Capacité de levage | t | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
Nombre de brins de chaîne |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Puissance moteur | kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Pression de service | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitesse de levée en charge | m/min | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,65 |
Vitesse de levée à vide | m/min | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 2,2 | 1,2 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 7,5 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 1,5 |
Consommation d’air en charge - levée | m³/min | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Consommation d’air en charge - descente | m³/min | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Raccordement en air |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Tuyau d’alimentation (ø int. / ø ext.) | mm | 19/31 | 19/31 | 19/31 | 19/31 | 19/31 |
Poids avec 3 m de levée sans commande | kg | 460 | 470 | 540 | 550 | 560 |
Dimensions de la chaîne | mm | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 |
Poids de 1 m de chaîne | kg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Levée standard | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de commande avec levée standard | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensions |
|
|
|
|
|
|
A | mm | 195 | 305 | 195 | 305 | 305 |
B | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
C | mm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
D | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
E | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
F | mm | 330 | 330 | 283 | 283 | 283 |
G | mm | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 |
H min, 150 <=b <=310 | mm | 230 | 230 |
|
|
|
H min, 150 <=b <=230 | mm |
|
| 295 | 295 | 334 |
H min, 230 <=b <=310 | mm |
|
| 276 | 276 | 315 |
J | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
K | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
L | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
M | mm | 40 | 40 | 44 | 44 | 53 |
N | mm | 51 | 51 | 66 | 66 | 82 |
sans bac à chaîne
Etat au 12.02.2008

