Données techniques
Palans à levier WITT

Capacité | t | 1,5 | 2,5 |
Nombre de brin |
| 1 | 1 |
Levée par tour de levier | mm | 33 | 37 |
Force de manoeuvre en pleine charge | kg | 28 | 40 |
Poids sans chaîne | kg | 7,5 | 18 |
kg | 9,2 | 22 | |
Poids d'1 m de chaîne | kg | 1 | 2,7 |
Dimension de chaîne | mm | 7,1 x 21 | 11 x 31 |
Hauteur standard | m | 1,5 | 1,5 |
Dimensions en mm | |||
A hauteur perdue | 345 | 440 | |
B | 160 | 185 | |
C | 65 | 72 | |
D | 93 | 140 | |
E | 27 | 31,5 | |
F | 365 | 395 | |
G | 95 | 133 | |
H | 62 | 88 | |
Etat au 22.05.2007

