Données Techniques
CHARIOTS À HAUTEUR PERDUE RÉDUITE JDN

DIMENSIONS [mm]
Type de palan | PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI |
Type de chariot | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t |
A max | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 |
b min | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 |
C | 164 | 164 | 164 | 164 | 169 |
D1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 165 |
D2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
E1 | 116 | 116 | 116 | 116 | 236 |
E2 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | 172 | 172 | 195 | 228 | 351 |
G1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 197 |
G2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
H min | 320 | 320 | 394 | 415 | 537 |
J | 320 | 320 | 320 | 397 | 397 |
K1 | 145 | 145 | 145 | 233 | 233 |
K2 | 152 | 152 | 152 | 248 | 248 |
L | 715 | 715 | 715 | 825 | 995 |
M | 28 | 28 | 28 | 30 | 40 |
N | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 |
t max | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Type de palan |
| PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI |
Type de chariot |
| LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t |
Capacité de charge | t | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 |
Nombre de brins de chaîne |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Puissance moteur du palan | kW | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 |
Puissance moteur du chariot | kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Pression d'air | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitesse de levée en charge | m/min | 10 | 5 | 2,5 | 4,5 | 2,2 |
Vitesse de levée à vide | m/min | 17 | 10 | 5 | 9 | 4,5 |
Vitesse de descente en charge | m/min | 17 | 11 | 5,5 | 10,8 | 5,4 |
Vitesse de déplacement en charge | m/min | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 |
Consommation d'air en charge - Levée | m³/min | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 | 4 |
Consommation d'air en charge - Descente | m³/min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 |
Consommation d'air du moteur | m³/min | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Raccord d'air |
| G ½ | G ½ | G ½ | G 3/4 | G 3/4 |
Diamètre intérieur du tuyau | mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
Poids avec levée standard sans commande | kg | 98 | 99 | 105 | 210 | 330 |
Dimensions de la chaîne | mm | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 13 x 36 | 13 x 36 |
Poids du mètre de chaîne | Kg/m | 1 | 1 | 1 | 3,8 | 3,8 |
Levée standard | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de commande avec levée standard | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Épaisseur de l'aile inférieure t maxi | mm | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Largeur de fer b maxi | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Largeur de fer b mini | mm | 80 | 80 | 80 | 125 | 12 |
* 1ère vitesse sur la commande F à 2 vitesses de translation
Etat au 22.01.2007

